בת ים במקום ה-3 ברשימת הערים שבהן נרשמו עליות המחירים הגבוהות ביותר

בת ים במקום ה-3 ברשימת הערים שבהן נרשמו עליות המחירים הגבוהות ביותר

מדד יד 2 מסכם עשור: בת ים נמצאת במקום השלישי ברשימת הערים שבהן נרשמו עליות המחירים הגבוהות ביותר.

על פי נתוני מדד יד2 בת ים נמצאת במקום השלישי בדירוג הערים שבהן נרשמו עליות המחירים הגבוהות ביותר בעשור החולף. בתחילת העשור היה מחירה הממוצע של דירת 4 חדרים 1.373 מיליון שקל, ובסוף שנת 2019 הוא עומד על 2.209 מיליון שקל. מדובר בזינוק של 61%, שהוא הרבה מעל הממוצע הארצי שעומד על 47%.

לירון פרי, מנכ"ל פרי נדלן הבונה מספר פרויקטים בעיר: "התוכניות הממשלתיות להורדת מחירי הדירות, מחיר למשתכן ומע"מ 0, לא הצליחו להשיג את מטרתן ולראייה העלייה המתמשכת במחירי הדיור. בת ים נמצאת בשנים האחרונות בתנופת התחדשות והעיר משנה את פניה. לדוגמא ,בעשור האחרון הוקמה שכונת פארק הים המושכת אליה אוכלוסייה ברמה סוציואקונומית גבוהה וכן אוכלוסייה של משפחות צעירות. בנוסף מיקומה בלב אזור הביקוש, במעגל הראשון של תל אביב, הופך אותה למבוקשת במיוחד, ולכן זה לא מפתיע שהיא אחת הערים עם עליית המחירים הכי גבוהה. היות והביקושים לדירות בעיר, במיוחד בשכונות החדשות,  צפויים לעלות – הצפי הוא שגם המחירים ימשיכו להאמיר"

לפני בת ים ברשימה נמצאת העיר לוד עם זינוק של 77.6% במחירי דירות 4 חדרים, ורמלה עם זינוק של 68%. אחרי בת ים הנמצאת במקום הרביעי נמצאת אשקלון עם זינוק של 60.4%, ואת החמישייה הראשונה סוגרת העיר כרמיאל עם עליית מחירים של 57.6% בעשור.

עיר מחיר מכירה 2011 מחיר מכירה 2019 עלייה מ-2011 עד היום בעיר
לוד העיר 855,825 1,520,000 78%
רמלה העיר 995,798 1,673,751 68%
בת ים העיר 1,373,903 2,209,321 61%
אשקלון העיר 807,838 1,295,525 60%
כרמיאל העיר 730,965 1,151,926 58%
תל אביב -יפו העיר 2,373,703 3,726,657 57%
רחובות העיר 1,282,010 1,997,107 56%
נס ציונה העיר 1,481,447 2,297,689 55%
אילת העיר 788,445 1,206,022 53%
נתניה העיר 1,269,701 1,932,359 52%
אשדוד העיר 1,099,358 1,661,230 51%
ראשון לציון העיר 1,443,365 2,172,448 51%
באר שבע העיר 734,085 1,100,073 50%
חיפה העיר 919,015 1,366,906 49%
גבעתיים העיר 2,076,063 3,076,669 48%
ממוצע ארצי 1,281,090 1,879,342 47%
חולון העיר 1,527,753 2,232,257 46%
עכו העיר 743,995 1,081,029 45%
חדרה העיר 972,634 1,407,559 45%
רמת גן העיר 1,992,585 2,866,652 44%
קריית מוצקין העיר 892,158 1,282,595 44%
טבריה העיר 610,193 871,950 43%
פתח תקווה העיר 1,407,131 2,001,820 42%
ירושלים העיר 1,941,380 2,715,001 40%
קריית אתא העיר 754,209 1,051,472 39%
הוד השרון העיר 1,497,855 2,079,381 39%
קריית ביאליק העיר 861,640 1,190,935 38%
רמת השרון העיר 2,178,332 2,997,372 38%
הרצלייה העיר 1,966,308 2,653,371 35%
כפר סבא העיר 1,517,477 2,047,700 35%
נהרייה העיר 841,757 1,132,650 35%
רעננה העיר 1,776,848 2,260,176 27%

בתמונה: הדמיית פרי הורייזן – בת ים  |  צילום: סמי טיטו

פורסם על ידי