קבוצת הכדורסל של מכבי בת-ים, המוליכה את הליגה הארצית מחוז דרום, ממשיכה לנצח. ביום ראשון בערב השיגה בת-ים ניצחון חוץ דחוק 71-68 על אליצור אשקלון איתו המדורגת במקום הלפני אחרון. יריבתה העיקרית של בת-ים על העלייה, אליצור יבנה, ספגה הפסד שני רצוף – הפעם 87-79 להפועל לוד.
במחזור הבא, שיתקיים בעוד שבועיים (19 במרץ), תארח מכבי בת-ים את מכבי שהם המדורגת במקום החמישי.
טבלת הליגה (אחרי 17 מחזורים):
| מס' | קבוצה | ניצ'/הפ' | נק' |
|---|---|---|---|
| 1. | מכבי בת ים | 15/2 | 32 |
| 2. | אליצור יבנה | 12/5 | 29 |
| 3. | אליצור נוה דוד רמלה | 10/8 | 28 |
| 4. | מכבי מעלה אדומים | 10/7 | 27 |
| 5. | מכבי שהם | 10/7 | 27 |
| 6. | הפועל חבל איילות | 9/9 | 27 |
| 7. | הפועל חבל מודיעין | 9/8 | 26 |
| 8. | הפועל לוד | 7/10 | 24 |
| 9. | עירוני קרית אונו | 7/10 | 24 |
| 10. | הפועל באר טוביה | 7/10 | 24 |
| 11. | אליצור אשקלון איתו | 6/11 | 23 |
| 12. | אליצור מכבי ע.אשקלון | 1/16 | 18 |










